Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствуюшей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистационных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 года | Бессрочно | Русский | |||
31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 года | Бессрочно | Русский | |||
31.08.16 | Детская хирургия | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 года | Бессрочно | Русский | |||
31.08.56 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 года | Бессрочно | Русский | |||
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 года | Бессрочно | Русский | |||
31.06.01 | Клиническая медицина | 14.01.18 Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно | Русский | - | - | - |
31.06.01 | Клиническая медицина | 14.01.19 Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно | Русский | - | - | - |
3.1.8 | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно | Русский | - | - | - |
3.1.10 | Нейрохирургия | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно | Русский | - | - | - |
3.1.11 | Детская хирургия | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно | Русский | - | - | - |
3.1.12 | Анестезиология и реаниматология | Анестезиология и реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно | Русский | - | - | - |
3.1.25 | Лучевая диагностика | Лучевая диагностика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | Бессрочно | Русский | - | - | - |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о численности обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов РФ | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.08.09 | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - |
31.06.01 | Клиническая медицина 14.01.18 Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
31.06.01 | Клиническая медицина 14.01.19 Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
3.1.8 | Травматология и ортопедия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.1.10 | Нейрохирургия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.1.11 | Детская хирургия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.1.12 | Анестезиология и реаниматология | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.1.25 | Лучевая диагностика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Информация о результатах приема
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов РФ | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | 3 | 1 |
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | 2 | 2 |
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | 1 | 0 |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | 1 | 4 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименования группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
31.08.09 | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
31.06.01 | Клиническая медицина | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | - | - | - | - |
Образование
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | очная | OPOP_AP_2019 OPOP_AP_2020 |
Uchebnii_plan_AP_2019 Uchebnii_plan_AP_2020 |
AP_annotacia_rab_programm_disciplin | Uchebnii_plan_AP_2019 Uchebnii_plan_AP_2020 |
RP_GIA_AP | - | - |
31.08.09 | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | очная | OPOP_Rentgen_2019 | Uchebnii_plan_Rentgen_2019 | Rentgenologia_annotacia_rab_programm_disciplin | Uchebnii_plan_Rentgen_2019 | RP_GIA_Rentgen | - | - |
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | очная | OPOP_ДХ_2019 OPOP_ДХ_2020 |
Uchebnii_plan_DX_2019 Uchebnii_plan_DX-2020 |
DX_annotacia_rab_programm_disciplin | Uchebnii_plan_DX_2019 Uchebnii_plan_DX-2020 |
RP_GIA_DX | - | - |
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | очная | OPOP_Neiro_2019 OPOP_Neiro_2020 |
Uchebnii_plan_Neiro_2019 Uchebnii_plan_Neiro_2020 |
Neirohiryrgia_annotacia_rab_programm_disciplin | Uchebnii_plan_Neiro_2019 Uchebnii_plan_Neiro_2020 |
RP_GIA_Neiro | - | - |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | очная | OPOP_Travma_2019 OPOP_Travma_2020 |
Uchebnii_plan_Travma_2019 Uchebnii_plan_Travma_2020 |
Travmatologia_annotacia_rab_programm_disciplin | Uchebnii_plan_Travma_2019 Uchebnii_plan_Travma_2020 |
RP_GIA_Travma | - | - |
31.06.01 | Клиническая медицина (Детская хирургия) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | очная | OPOP_ASP_2019 | Uchebnii_plan_ASP_2019 | Klin_med_annotacia_rab_programm_disciplin | Uchebnii_plan_ASP_2019 | RP_GIA_ASP | - | - |
31.06.01 | Клиническая медицина (Нейрохирургия) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | очная | OPOP_ASP_N_2019 | Uchebnii_plan_ASP_N_2019 | Klin_med_annotacia_rab_programm_disciplin | Uchebnii_plan_ASP_N_2019 | RP_GIA_ASP | - | - |
Информация по адаптированным образовательным программам
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе ОП) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | очная | - | - | - | - | - | - | - |
31.08.09 | Рентгенология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | очная | - | - | - | - | - | - | - |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | очная | - | - | - | - | - | - | - |
31.08.16 | Детская хирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | очная | - | - | - | - | - | - | - |
31.08.56 | Нейрохирургия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | очная | - | - | - | - | - | - | - |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | очная | - | - | - | - | - | - | - |
31.06.01 | Клиническая медицина (Детская хирургия) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | очная | - | - | - | - | - | - | - |
31.06.01 | Клиническая медицина (Нейрохирургия) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | очная | - | - | - | - | - | - |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной организации |
---|---|
1 | 2 |
Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности)
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/ научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской деятельности) | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научно (научно-исследовательской деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Алгоритмы анестезии и интенсивной терапии в остром периоде тяжелой механической травмы у детей | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - |
31.08.16 | Детская хирургия | Оптимизация методов диагностики и лечения хирургических заболеваний и травмы у детей | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - |
31.08.56 | Нейрохирургия | Организация и совершенствование методов лечебно-диагностического и восстановительного процесса у детей с нейрохирургической патологией и нейротравмой | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - |
31.08.66 | Травматология и ортопедия | Оптимизация методов диагностики и лечения хирургических заболеваний и травмы у детей | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - |
31.08.09 | Рентгенология | Оптимизация методов диагностики и лечения хирургических заболеваний и травмы у детей | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | -- |
31.06.01 | Клиническая медицина Детская хирургия |
Оптимизация методов диагностики и лечения хирургических заболеваний и травмы у детей | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - |
31.06.01 | Клиническая медицина Нейрохирургия |
Организация и совершенствование методов лечебно-диагностического и восстановительного процесса у детей с нейрохирургической патологией и нейротравмой | - | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | - | - |